Határon átnyúló
PaNaNet
| Projekt megnevezése | Projekt azonosítószáma |
| PaNaNet (Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata) | L00038 |
| Program | Megbízó |
| Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-13 | Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság; Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság; Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság |
| Projektpartnerek | A projekt költségvetése |
| Regionalmanagement Burgenland GmbH. (LP), Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (PP1), Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel (PP2), Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (PP3), Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (PP4) | € 1 949 936.00 |
alpannonia®
| Projekt megnevezése | Projekt azonosítószáma |
| alpannonia® (Határon átnyúló Prémium Turistaút előkészítése és kialakítása Semmeringtől Kőszegig és tovább a Joglland Waldheimat régióba) | L00051 |
| Program | Megbízó |
| Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-13 | Írottkő Natúrparkért Egyesület |
| Projektpartnerek | A projekt költségvetése |
| Tourismusregionalverband Oberwart - Bad Tatzmannsdorf (LP), Írottkő Natúrparkért Egyesület (PP1), Tourismusverband Joglland - Waldheimat (PP2), Wiener Alpen in NÖ Tourismus (PP3), Vas Megyei Önkormányzati Hivatal (PP4), Kőszeg Város Önkormányzata (PP5), Szombathelyi Erdészeti Zrt. (PP6), Bozsok Község Önkormányzata (PP7), Cák Község Önkormányzata (PP8), Velem Község Önkormányzata (PP9) | € 2 238 101.00 |
REGIONET aktív
| Projekt megnevezése | Projekt azonosítószáma |
| REGIONET aktív (Vállalati hálózatok koherens, bilaterális rendszerének felépítése kistérségi, régiókon és határon átnyúló szinten Burgerland, Győr-Moson-Sopron Megye, Alsó-Ausztria, Stájerország és Vas Megye közötti határtérségben) | L00031 |
| Program | Megbízó |
| Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-13 | Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás, Kapuvár-Beledi Többcélú Kistérségi Társulás, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány |
| Projektpartnerek | A projekt költségvetése |
| Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel -Projektmanagement Alt (LP), Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás (PP1), Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása (PP2), Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása (PP3), Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (PP4), Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás (PP5), Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (PP6), Verein zur Förderung der Regionalentwicklung Regionalmanagement Oststeiermark (PP7), Regionalmanagement Burgenland GmbH (PP8) | € 2 898 200.00 |
PILGRIMAGE AT-HU
| Projekt megnevezése | Projekt azonosítószáma |
| PILGRIMAGE AT-HU | L00081 |
| Program | Megbízó |
| - | - |
| Projektpartnerek | A projekt költségvetése |
| 2 magyar partner 4 osztrák partner |
795 681,60 € |
Weitere Beiträge...
Seite 1 von 2








