Hazai
A soproni Bencés-Kecske templom és kolostor turisztikai vonzerőfejlesztése
| Projekt megnevezése | Projekt azonosítószáma |
| A soproni Bencés-Kecske templom és kolostor turisztikai vonzerőfejlesztése | NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0002 |
| Program | Megbízó |
| NYDOP-2007-2.2.1.A.B.C. - "A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékekeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése" | Soproni Bencés Ház Alapítvány |
| Projektpartnerek | A projekt költségvetése |
| Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Soproni Bencés Ház Alapítvány, Szent Benedek Idősek Háza | 199,993,764 Ft |
Weiterlesen: A soproni Bencés-Kecske templom és kolostor turisztikai vonzerőfejlesztése
Körmend belvárosának komplex funkcióbővítő megújítása
| Projekt megnevezése | Projekt azonosítószáma |
| Körmend belvárosának komplex funkcióbővítő megújítása | NYDOP-2.1.1/D-09-2009-0025 |
| Program | Megbízó |
| Nyugat-dunántúli Operatív Program | Körmend Város Önkormányzata |
| Projektpartnerek | A projekt költségvetése |
| - | Összes elszámolható költség: 868 322 445 Ft Támogatás: 554 954 845 Ft |
Weiterlesen: Körmend belvárosának komplex funkcióbővítő megújítása
Széchenyi faluja – a nagycenki Széchenyi István Emlékkiállítás és kastélypark turisztikai attrakciófejlesztése
| Projekt megnevezése | Projekt azonosítószáma |
| Széchenyi faluja – a nagycenki Széchenyi István Emlékkiállítás és kastélypark turisztikai attrakciófejlesztése | NYDOP-2.1.1/D-09-2009-0022 |
| Program | Megbízó |
| Nyugat-dunántúli Operatív Program | Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága |
| Projektpartnerek | A projekt költségvetése |
| Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány | Összes elszámolható költség: 152 482 578 Ft, Támogatás: 129 610 191 Ft |
Lébény-Győr-Káptalandomb komplex turisztikai attrakciófejlesztése
| Projekt megnevezése | Projekt azonosítószáma |
| Lébény-Győr-Káptalandomb komplex turisztikai attrakciófejlesztése | NYDOP-2.1.1/D-09-2009-0025 |
| Program | Megbízó |
| Nyugat-dunántúli Operatív Program | Győri Egyházmegye |
| Projektpartnerek | A projekt költségvetése |
| Bástya Múzeumház (Múzeumház Nonprofit Kft.) | Összes elszámolható költség: 667 987 830 Ft Támogatás: 560 226 321 Ft |
Weiterlesen: Lébény-Győr-Káptalandomb komplex turisztikai attrakciófejlesztése
Széchenyi faluja – Nagycenk kisléptékű turisztikai attrakciófejlesztése
| Projekt megnevezése | Projekt azonosítószáma |
| Széchenyi faluja – Nagycenk kisléptékű turisztikai attrakciófejlesztése | NYDOP-2.1.1/E-09-2009-0010 |
| Program | Megbízó |
| Nyugat-dunántúli Operatív Program | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. |
| Projektpartnerek | A projekt költségvetése |
| Nagycenk Római Katolikus Plébánia, Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, Cenki Gastro Team Kft. | Összes elszámolható költség: 233 567 901 Ft Támogatás: 185 037 193 Ft |
Weiterlesen: Széchenyi faluja – Nagycenk kisléptékű turisztikai attrakciófejlesztése
Komplex fejlesztés a dinamikus és fenntartható közösségi közlekedésért Sopronban
| Projekt megnevezése | Projekt azonosítószáma |
| Komplex fejlesztés a dinamikus és fenntartható közösségi közlekedésért Sopronban | NYDOP-3.2.1/B-2008-0009 |
| Program | Megbízó |
| NYDOP-2007-3.2.1/B - "Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések" | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Projektpartnerek | A projekt költségvetése |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kisalföld Volán Zrt. | 367,987,000 Ft |
Weiterlesen: Komplex fejlesztés a dinamikus és fenntartható közösségi közlekedésért Sopronban








